Best Mobile In A Cheap Rate Samsung Galaxy Grand Prime :
Specification :
CPU: Quad-Core, 1.2GHz
Display: TFT, 540 x 960 (qHD)
Resolution: CMOS 8.0 MP
Specification :
CPU: Quad-Core, 1.2GHz
Display: TFT, 540 x 960 (qHD)
Resolution: CMOS 8.0 MP
Dual SIM Sual Standby...
Image :
Click Here To See Detaiuls
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| BODY | Dimensions | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm (5.70 x 2.84 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 156 g (5.50 oz) | |
| SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, | |
| Secondary | 5 MP, 1080p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| NFC | Yes (G530F, G530FZ models) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Li-Ion 2600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 17 h (3G) | |
| Music play | Up to 75 h |
| MISC | Colors | White, Gray, Gold |
|---|---|---|
